Home Finance of America
[
web site]
Home Finance of America established was established in 1993 and has closed over 10 billion in mortgage loans. Home Finance is a direct lender and offers some of the lowest interest rates in the country. Home Finance is an approved lender with FNMA and HUD and a member of the Mortgage Bankers Association of America.
Home Finance of America Mortgage Rates (Best Rate Score: #6 out of 38 Banks)
30 Year Fixed, Conforming
| 8.500% | -0.750 | 8.459% | May 16, 2008 |
| 8.250% | 0.000 | 8.290% | May 16, 2008 |
| 8.125% | 0.250 | 8.192% | May 16, 2008 |
| 8.000% | 0.500 | 8.093% | May 16, 2008 |
| 7.875% | 1.000 | 8.020% | May 16, 2008 |
30 Year Fixed, Jumbo
| 6.125% | -0.500 | 6.148% | May 16, 2008 |
| 5.625% | 0.000 | 5.694% | May 16, 2008 |
| 5.625% | 0.500 | 5.740% | May 16, 2008 |
| 5.500% | 1.000 | 5.660% | May 16, 2008 |
| 5.375% | 1.750 | 5.604% | May 16, 2008 |
15 Year Fixed, Conforming
| 5.750% | -0.500 | 5.789% | May 16, 2008 |
| 5.375% | 0.000 | 5.490% | May 16, 2008 |
| 5.250% | 0.500 | 5.443% | May 16, 2008 |
| 5.125% | 1.000 | 5.395% | May 16, 2008 |
| 5.000% | 1.750 | 5.386% | May 16, 2008 |
15 Year Fixed, Conforming
| 6.750% | 0.000 | 6.810% | May 16, 2008 |
| 6.625% | 0.500 | 6.765% | May 16, 2008 |
| 6.500% | 1.000 | 6.720% | May 16, 2008 |
| 6.375% | 1.500 | 6.675% | May 16, 2008 |
| 6.250% | 2.000 | 6.630% | May 16, 2008 |
3/1 ARM, Jumbo
| 5.750% | -0.750 | 5.273% | May 16, 2008 |
| 5.625% | -0.500 | 4.907% | May 16, 2008 |
| 5.250% | 0.000 | 4.861% | May 16, 2008 |
| 5.250% | 0.000 | 5.218% | May 16, 2008 |
| 5.125% | 0.250 | 4.853% | May 16, 2008 |
| 5.125% | 0.250 | 5.210% | May 16, 2008 |
| 5.000% | 0.500 | 5.202% | May 16, 2008 |
| 5.000% | 0.750 | 4.867% | May 16, 2008 |
| 4.875% | 1.000 | 5.217% | May 16, 2008 |
3/1 ARM, Conforming
| 7.125% | 0.500 | 5.369% | May 16, 2008 |
| 7.000% | 0.500 | 5.667% | May 16, 2008 |
| 7.000% | 0.750 | 5.361% | May 16, 2008 |
| 6.875% | 0.750 | 5.659% | May 16, 2008 |
| 6.875% | 1.000 | 5.353% | May 16, 2008 |
| 6.750% | 1.000 | 5.651% | May 16, 2008 |
| 6.750% | 1.250 | 5.345% | May 16, 2008 |
| 6.625% | 1.250 | 5.642% | May 16, 2008 |
5/1 ARM, Jumbo
| 5.875% | -0.750 | 5.407% | May 16, 2008 |
| 5.375% | 0.000 | 4.977% | May 16, 2008 |
| 5.375% | 0.000 | 5.284% | May 16, 2008 |
| 5.250% | 0.250 | 4.952% | May 16, 2008 |
| 5.250% | 0.250 | 5.258% | May 16, 2008 |
| 5.125% | 0.500 | 4.927% | May 16, 2008 |
| 5.125% | 0.750 | 5.256% | May 16, 2008 |
| 5.000% | 1.000 | 4.925% | May 16, 2008 |
| 5.000% | 1.250 | 5.254% | May 16, 2008 |
5/1 ARM, Conforming
| 6.875% | 0.500 | 5.610% | May 16, 2008 |
| 6.750% | 0.500 | 5.836% | May 16, 2008 |
| 6.750% | 0.750 | 5.584% | May 16, 2008 |
| 6.625% | 0.750 | 5.809% | May 16, 2008 |
| 6.625% | 1.000 | 5.558% | May 16, 2008 |
| 6.500% | 1.000 | 5.783% | May 16, 2008 |
| 6.500% | 1.250 | 5.531% | May 16, 2008 |
| 6.375% | 1.250 | 5.757% | May 16, 2008 |
7/1 ARM, Jumbo
| 5.875% | -0.750 | 5.498% | May 16, 2008 |
| 5.625% | 0.000 | 5.178% | May 16, 2008 |
| 5.500% | 0.000 | 5.377% | May 16, 2008 |
| 5.500% | 0.250 | 5.138% | May 16, 2008 |
| 5.375% | 0.250 | 5.337% | May 16, 2008 |
| 5.250% | 0.500 | 5.296% | May 16, 2008 |
| 5.375% | 0.750 | 5.120% | May 16, 2008 |
| 5.250% | 1.000 | 5.080% | May 16, 2008 |
| 5.125% | 1.000 | 5.279% | May 16, 2008 |
7/1 ARM, Conforming
| 7.125% | 0.500 | 6.240% | May 16, 2008 |
| 7.125% | 0.750 | 6.036% | May 16, 2008 |
| 7.000% | 0.750 | 6.197% | May 16, 2008 |
| 7.000% | 1.000 | 5.993% | May 16, 2008 |
| 6.875% | 1.000 | 6.154% | May 16, 2008 |
| 6.875% | 1.250 | 5.950% | May 16, 2008 |
| 6.750% | 1.250 | 6.112% | May 16, 2008 |
| 6.750% | 1.500 | 5.908% | May 16, 2008 |
10/1 ARM, Jumbo
| 6.375% | -0.750 | 5.943% | May 16, 2008 |
| 6.000% | 0.000 | 5.558% | May 16, 2008 |
| 6.000% | 0.000 | 5.763% | May 16, 2008 |
| 5.875% | 0.250 | 5.498% | May 16, 2008 |
| 5.875% | 0.250 | 5.703% | May 16, 2008 |
| 5.750% | 0.750 | 5.462% | May 16, 2008 |
| 5.750% | 0.750 | 5.667% | May 16, 2008 |
| 5.625% | 1.000 | 5.402% | May 16, 2008 |
| 5.625% | 1.250 | 5.632% | May 16, 2008 |
10/1 ARM, Conforming
| 7.375% | 1.000 | 6.521% | May 16, 2008 |
| 7.375% | 1.000 | 6.607% | May 16, 2008 |
| 7.250% | 1.250 | 6.458% | May 16, 2008 |
| 7.250% | 1.250 | 6.543% | May 16, 2008 |
| 7.125% | 1.500 | 6.394% | May 16, 2008 |
| 7.125% | 1.500 | 6.480% | May 16, 2008 |
| 7.000% | 1.750 | 6.331% | May 16, 2008 |
| 7.000% | 1.750 | 6.417% | May 16, 2008 |
Log in to Rate or Add Your Review